TOP
|
桐城师专2024年秋季高招招生计划
专业名称 | 计划数 | 招生类别 | 学费 (元/年)学费 (元/年) | 备注/外省计划数 | 小学教育 | 245 | 物理类/历史类 | 文3200 理3500 | 师范类,河北5,江西10,河南20,广西5,贵州10,云南5,甘肃10 | 学前教育 | 135 | 物理类/历史类 | 3200 | 师范类,河南5,广西5,贵州5,云南5,四川5,江西5 | 早期教育 | 70 | 物理类/历史类 | 3200 | 师范类 | 大数据技术 | 44 | 物理类/历史类 | 3900 |
| 大数据与会计 | 38 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 现代教育技术 | 41 | 物理类/历史类 | 3500 | 师范类 | 软件技术 | 65 | 物理类/历史类 | 3900 |
| 小学科学教育 | 48 | 物理类/历史类 | 3500 | 师范类 | 网络营销与直播电商 | 45 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 财税大数据应用 | 80 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 小学英语教育 | 79 | 物理类/历史类 | 3200 | 师范类,其中河南5 | 商务日语 | 34 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 旅游管理 | 40 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 29 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 健康养老服务与管理 | 40 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 高速铁路客运服务 | 45 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 艺术设计 | 52 | 物理类/历史类 | 3900 |
| 视觉传达设计 | 60 | 物理类/历史类 | 3900 |
| 体育教育 | 60 | 体育类 | 3500 | 师范类 | 音乐教育 | 90 | 艺术类 | 5000 | 师范类 | 美术教育 | 90 | 艺术类 | 5000 | 师范类 | 音乐表演 | 45 | 艺术类 | 6500 |
|
|
|
地址:安徽省桐城市学苑路199号 邮政编码:231400 电子邮箱:zjc@tctc.edu.cn
招生/就业咨询电话:0556-6123028 太阳成版权所有
【管理员登陆】