为进一步推动专业、课程层面的诊改工作,根据《太阳成内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案(修订)》(桐师专〔2022﹞5号)要求,确保我系教诊改工作取得实效,实现专业、课程的自我诊改、自我发展、自我创新,激发质量提升的内生动力,进一步提升专业建设、课程教学的整体水平,我系开展专业诊改(说专业)、课程诊改(说课程)竞赛活动。现就有关事项通知如下:
一、活动对象
1.全系所有专业的负责人及团队成员
2.全系所有专业的核心课程负责人及团队成员
3.全系所有公共课程负责人及团队成员
二、活动方式
1.专业诊改竞赛活动以说专业方式进行,包括现场陈述、PPT展示、回答提问等3个环节。每个专业诊改(说专业)时间控制在20分钟以内,其中现场陈述15分钟,回答提问5分钟。
2.课程诊改竞赛活动以说课程方式进行,包括现场陈述、PPT展示、回答提问等3个环节。每个课程诊改(说课程)时间控制在15分钟以内,其中现场陈述10分钟,回答提问5分钟。
三、活动时间
四、活动内容
1.专业诊改(说专业)
专业诊改(说专业)以2021-2022学年第一学期和2021-2022学年第二学期为时间段,根据《太阳成内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案(修订)》,对照专业建设规划、专业建设方案等,结合专业建设实际情况(包括专业建设目标、建设标准、诊改方法、诊断意见、改进措施、改进效果等),从专业诊改基础、双链精准打造、诊改实施过程、诊改工作成效、今后努力方向五方面进行。
2.课程诊改(说课程)
课程诊改(说课程)以2021-2022学年第一学期和2021-2022学年第二学期为时间段,根据《太阳成内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案(修订)》,对照课程建设规划、课程建设方案等,结合课程建设实际情况(包括课程建设目标、建设标准、诊改方法、诊断意见、改进措施、改进效果等),从课程诊改基础、双链精准打造、诊改实施过程、诊改工作成效、今后努力方向五方面进行。
五、活动结果
竞赛类别 | 奖励级别 | 奖励名额数 |
专业诊改 (说专业)竞赛 | 一等奖 | 1名 |
二等奖 | 1名 | |
三等奖 | 2名 | |
课程诊改 (说课程)竞赛 | 一等奖 | 3名 |
二等奖 | 4名 | |
三等奖 | 6名 |
六、评分标准
附件1 太阳成专业诊改(说专业)竞赛评分标准
附件2 太阳成课程诊改(说课程)竞赛评分标准
附件1
太阳成专业诊改(说专业)竞赛评分标准
评分维度 | 评审要点 | 具体指标点 | 得分 |
专业建设 及执行情况 | 从专业定位、人才培养、师资队伍、课程教学、实践基地等方面说专业建设基本情况。(45分) | 1.专业定位准确、规划清晰、特色鲜明,专业发展对接行业优势明显;(5分) | |
2.人才培养方案科学合理,人才培养模式符合教育教学规律和职业成长规律;(5分) | |||
3.师资队伍结构优化,梯队合理;教师教育改革意识强,科研成果丰硕;专业带头人聘任、培养、考核机制健全,实施有效;“双师型”教师配备合理;有专业教学团队(15分) | |||
4.专业课程体系设置合理,课程衔接合理,能够有力支撑人才培养目标;课程教学资源配备丰富,教材建设、管理及选用制度完善;充分利用信息化技术改造传统课堂,提升教学效果;立足学情分析,课程考核方式灵活,积极推行综合性、多阶段、多元化评价机制;(15分) | |||
5.专业技能竞赛与专业教学结合紧密,以赛促教、以赛促学理念融入有力;学生参加技能竞赛人数占比较高,省级以上技能竞赛成绩优异。(5分) | |||
专业诊断 与改进情况 | 结合专业自诊报告,分析专业建设过程中存在的问题,全面剖析原因,制定改进措施。(45分) | 1.对照专业教学标准、专业建设规划等文件,结合专业自诊报告,查找专业建设过程中客观存在的且通过努力可以在下一周期得到解决的问题。(20分) | |
2.根据查找得出的专业建设所存在的问题,制定切实、可行、有效的改进措施。(25分) | |||
评委提问 | 教诊改相关问题提问(10分) | 1.专业特色;(3分) | |
2.考察汇报人对诊改理念的认识与理解是否到位,是否真正把质量为本、持续改进的理念融入到日常教学科研工作中;(4分) | |||
3.根据专业负责人现场汇报,评审组成员随机提问。(3分) | |||
总分 |
附件2
太阳成课程诊改(说课程)竞赛评分标准
评分 维度 | 评审要点 | 具体指标点 | 得分 |
课程建设及执行情况 | 从课程建设、教学资源、教学团队、课程思政、教法改革与创新等方面说课程建设基本情况(45分) | 1.课程目标定位准确、条目清晰、内容具体、可评可测;(10分) | |
2.落实立德树人根本任务,结合课程特点、思维方法和价值理念,挖掘课程思政元素,有机融入课程;(5分) | |||
3.教学资源类型丰富、内容多样,建设有精品课程,能够满足教师教学和学生自学需求,做到能学辅教;(10分) | |||
4.教学团队结构合理,师德师风优良,教学表现力和亲和力强,教学成果积累丰富,教学改革意识强,信息技术素养高;(10分) | |||
5.课程与教学改革理念具有原创性,合理使用信息技术手段创新教学模式,教学实践效果显著。(10分) | |||
课程诊断与改进情况 | 结合课程自诊报告,分析课程建设过程中存在的问题,全面剖析原因,制定改进措施(45分) | 1.对照课程建设方案、课程教学目标等文件,结合课程自诊报告,全面查找课程建设过程中客观存在的且通过努力可以在下一周期得到解决的问题;(20分) | |
2.根据查找出的课程建设所存在的问题,制定针对性强、操作性强、切实有效的改进措施。(25分) | |||
评委 提问 | 教诊改相关问题提问(10分) | 1.课程建设特色及亮点;(3分) | |
2.考察汇报人对诊改理念的认识与理解是否到位,是否真正把以人为本、持续改进的理念融入到日常教学科研工作中;(4分) | |||
3.根据课程负责人现场汇报,评审组成员随机提问;(3分) | |||
总分 |