根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》的文件规定和《太阳成国家助学金评审办法》,由本人申请、经各班级民主评议、征询授课教师意见、班级初审、校资助领导小组评审,拟评出国家助学金获得者施宇等82名同学,现将结果予以公示:
序号 | 学生姓名 | 资助等级 | 专业年级 |
1 | 施宇 | 一等 | 高专16旅游管理 |
2 | 胡蓉蓉 | 二等 | 高专16旅游管理 |
3 | 李敏 | 二等 | 高专16旅游管理 |
4 | 段雪婷 | 三等 | 高专16旅游管理 |
5 | 时娟 | 三等 | 高专16旅游管理 |
6 | 李月月 | 一等 | 高专16酒店管理 |
7 | 杨由美 | 一等 | 高专16酒店管理 |
8 | 刘琳琳 | 二等 | 高专16酒店管理 |
9 | 于忠奎 | 二等 | 高专16酒店管理 |
10 | 蒋伟娜 | 三等 | 高专16酒店管理 |
11 | 王华娟 | 三等 | 高专16酒店管理 |
12 | 陈金雪 | 二等 | 高专16商务日语 |
13 | 彭媛媛 | 一等 | 高专17旅游管理 |
14 | 张燕 | 二等 | 高专17旅游管理 |
15 | 郝丽娜 | 二等 | 高专17旅游管理 |
16 | 刘莹莹 | 三等 | 高专17旅游管理 |
17 | 李维豪 | 三等 | 高专17旅游管理 |
18 | 刘加昌 | 一等 | 高专17公共文化服务与管理 |
19 | 刘营 | 二等 | 高专17公共文化服务与管理 |
20 | 唐敏 | 三等 | 高专17公共文化服务与管理 |
21 | 宋旦春 | 一等 | 高专17高速铁路乘务 |
22 | 李洪侠 | 二等 | 高专17高速铁路乘务 |
23 | 李梦祥 | 三等 | 高专17高速铁路乘务 |
24 | 唐火 | 一等 | 高专18空中乘务 |
25 | 刘雪会 | 二等 | 高专18空中乘务 |
26 | 朱丽丽 | 三等 | 高专18空中乘务 |
27 | 衡聪 | 三等 | 高专18空中乘务 |
28 | 陆倩 | 一等 | 高专18高速铁路客运乘务 |
29 | 汪琼 | 二等 | 高专18高速铁路客运乘务 |
30 | 张赛龙 | 二等 | 高专18高速铁路客运乘务 |
31 | 李善雨 | 三等 | 高专18高速铁路客运乘务 |
32 | 杨梦云 | 三等 | 高专18高速铁路客运乘务 |
33 | 陈思萍 | 三等 | 高专18高速铁路客运乘务 |
34 | 赵瑞 | 二等 | 高专17酒店管理 |
35 | 陈乃福 | 一等 | 高专17酒店管理 |
36 | 韩小林 | 三等 | 高专17酒店管理 |
37 | 林俐 | 一等 | 高专17英语教育2班 |
38 | 冉祥昱 | 二等 | 高专17英语教育2班 |
39 | 邹敏敏 | 三等 | 高专17英语教育2班 |
40 | 王月 | 二等 | 高专17英语教育1班 |
41 | 徐婉晴 | 三等 | 高专17英语教育1班 |
42 | 刘海兰 | 一等 | 高专17英语教育1班 |
43 | 李慧 | 二等 | 初专15英语教育 |
44 | 吴香荣 | 二等 | 高专16英教2班 |
45 | 沙从雪 | 一等 | 高专16英教2班 |
46 | 李秀利 | 三等 | 高专16英教2班 |
47 | 刘男男 | 一等 | 高专16英教1班 |
48 | 朱静文 | 二等 | 高专16英教1班 |
49 | 高平 | 二等 | 高专16英教1班 |
50 | 吴嘉雯 | 三等 | 高专16英教1班 |
51 | 张敏 | 二等 | 高专17商务日语 |
52 | 刘慧慧 | 一等 | 高专17商务日语 |
53 | 张婷 | 一等 | 高专18英教1班 |
54 | 周维双 | 一等 | 高专18英教1班 |
55 | 韦思宇 | 二等 | 高专18英教1班 |
56 | 张萍 | 二等 | 高专18英教1班 |
57 | 何静 | 三等 | 高专18英教1班 |
58 | 陶红 | 三等 | 高专18英教1班 |
59 | 储怡雨 | 三等 | 高专18英教1班 |
60 | 陈喜妹 | 一等 | 高专18英教2班 |
61 | 杨琴琴 | 一等 | 高专18英教2班 |
62 | 田恩惠 | 二等 | 高专18英教2班 |
63 | 刘梦杰 | 二等 | 高专18英教2班 |
64 | 洪薇薇 | 三等 | 高专18英教2班 |
65 | 张宇蝶 | 三等 | 高专18英教2班 |
66 | 方鑫 | 一等 | 高专18商务日语 |
67 | 束梦笑 | 二等 | 高专18商务日语 |
68 | 马煜 | 二等 | 高专18商务日语 |
69 | 王婉婷 | 三等 | 高专18商务日语 |
70 | 涂菁菁 | 一等 | 高专18公共文化服务与管理 |
71 | 徐以宁 | 二等 | 高专18公共文化服务与管理 |
72 | 孟静 | 二等 | 高专18公共文化服务与管理 |
73 | 孔欣宜 | 三等 | 高专18公共文化服务与管理 |
74 | 俞霞 | 一等 | 高专18旅游管理 |
75 | 唐雨晴 | 二等 | 高专18旅游管理 |
76 | 胡星星 | 三等 | 高专18旅游管理 |
77 | 胡月 | 三等 | 高专18旅游管理 |
78 | 刘曼琳 | 三等 | 高专18旅游管理 |
79 | 朱悦 | 三等 | 高专18旅游管理 |
80 | 郭浩浩 | 一等 | 高专18酒店管理 |
81 | 郁从彩 | 二等 | 高专18酒店管理 |
82 | 张思远 | 二等 | 高专18酒店管理 |
以上结果公示5个工作日,如有异议,请到旅管系办公室反映情况。
旅游与公共管理系
2018年10月19日