根据《安徽省物价局、财政厅关于调整职业技能鉴定收费标准的通知》(皖价费【2004】198号)的要求,结合学校职业技能等级认定工作实际,现将职业技能等级认定收费标准予以公示。
太阳成职业技能等级认定收费标准
计费单位:元/人•次
序号 | 职业名称 | 职业编号 | 工种/职业方向 | 级别 | 收费(元) | 备注 |
1 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 |
| 3 | 230 | 理论考试30元,操作技能考试190元,工本费10元 |
2 | 育婴员 | 3 | 230 | |||
3 | 保育师 | 4-10-01-03 |
| 3 | 230 | |
4 | 计算机程序设计员 | 4-04-05-01 |
| 3 | 230 | |
5 | 钢琴调律师 | 4-12-05-02 |
| 3 | 230 | |
6 | 会展设计师 | 4-08-08-21 |
| 3 | 230 | |
7 | 广告设计师 | 4-08-08-08 |
| 3 | 230 | |
8 | 包装设计师 | 4-08-08-09 |
| 3 | 230 | |
9 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 |
| 3 | 230 | |
10 | 装潢美术设计师 | 4-08-08-06 |
| 3 | 230 | |
11 | 旅游咨询员 | 4-07-04-04 |
| 3 | 230 | |
12 | 互联网营销师 | 4-01-06-02 |
| 3 | 230 | |
13 | 直播销售员 | 3 | 230 | |||
14 | 商品选品员 | 3 | 230 | |||
15 | 视频创推员 | 3 | 230 | |||
16 | 铁路车站客运服务员 | 4-02-01-03 |
| 3 | 230 | |
17 | 前厅服务员 | 4-03-01-01 |
| 3 | 230 | |
18 | 客房服务员 | 4-03-01-02 |
| 3 | 230 | |
19 | 人工智能训练师 | 4-04-05-05 |
| 3 | 230 | |
20 | 社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 篮球 | 3 | 230 | |
21 | 排球 | 3 | 230 | |||
22 | 足球 | 3 | 230 | |||
23 | 跆拳道 | 3 | 230 | |||
24 | 田径(跑步) | 3 | 230 | |||
25 | 田径(跳跃) | 3 | 230 | |||
26 | 田径(投掷) | 3 | 230 |
本收费标准自2024年5月30日起执行。
太阳成
2024年5月29日