太阳成2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 太阳成概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 太阳成2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 太阳成2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
太阳成2018年度部门决算情况
第一部分 太阳成概况
一、部门职责
桐城师范高等专科太阳成集团tyc234cc源起1904年创办的“桐城中学堂师范班”,后于1944年成立桐城简易师范学校,1951年更名为“桐城县初级师范学校”,1957年定名为“安徽省桐城师范学校”。自2000年秋开始,学校与高校开展合作办学,招收高中毕业生开展三年制大专教育,2002年秋招收初中毕业生开展五年制大专教育,培养专科学历的小学教师、学前教育师资。2010年3月由教育部和安徽省人民政府批准成立为“太阳成”,目前是皖西南地区唯一一所培养小学教育、学前教育师资的公办高等专科学校。隶属安庆市政府,属财政全额拨款的副厅级事业单位。
学校全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育发展规律,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,以提高质量为核心的办学方针,秉持“质量立校,人才强校,文化兴校,特色铸校”的办学理念,实施“规范办学,转型发展,内涵建设,特色培育”的发展战略,把我校建设成为校园文化和谐、人才质量过硬、地方特色鲜明、社会声誉良好的“师范性、应用型”的高等专科学校,为基础教育培养合格的小学、幼儿园师资,为区域经济社会发展培养高素质技能型专门人才。
二、机构设置
从决算单位构成看,太阳成2018年度部门决算包括:校本级决算,我校无下属单位,与预算比较,增加0户。
纳入太阳成2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 太阳成本级 |
第二部分 太阳成2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:太阳成 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
一、财政拨款收入 | 3,818.08 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 1,100.84 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 4,512.09 |
六、其他收入 | 46.47 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 290.47 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 122.85 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 39.97 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,965.39 | 本年支出合计 | 4,965.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 4,965.39 | 总计 | 4,965.39 |
二、收入决算表
公开02表
部门:太阳成 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,965.39 | 3,818.08 | 0.00 | 1,100.84 | 0.00 | 0.00 | 46.47 | |||
205 | 教育支出 | 4,512.09 | 3,490.13 | 0.00 | 1,015.46 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
20502 | 普通教育 | 1,813.07 | 1,188.82 | 0.00 | 624.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 1,813.07 | 1,188.82 | 0.00 | 624.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 2,699.02 | 2,301.31 | 0.00 | 391.21 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 2,690.99 | 2,293.28 | 0.00 | 391.21 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 290.47 | 262.97 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 287.41 | 259.91 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.41 | 259.91 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 | ||
22999 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 | ||
2299901 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 |
三、支出决算表
公开03表
部门:太阳成 金额单位:万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,965.39 | 3,644.07 | 1,321.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,512.09 | 3,190.78 | 1,321.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,813.07 | 1,754.81 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 1,813.07 | 1,754.81 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 2,699.02 | 1,435.96 | 1,263.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 2,690.99 | 1,435.96 | 1,255.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 290.47 | 290.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 287.41 | 287.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.41 | 287.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:太阳成 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3,818.08 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 3,490.13 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 262.97 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 64.98 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,818.08 | 本年支出合计 | 3,818.08 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
合计 | 3,818.08 | 合计 | 3,818.08 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:太阳成 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,818.08 | 2,599.54 | 1,218.53 | 3,818.08 | 2,599.54 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.13 | 2,271.60 | 1,218.53 | 3,490.13 | 2,271.60 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,301.31 | 1,082.78 | 1,218.53 | 2,301.31 | 1,082.78 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,293.28 | 1,082.78 | 1,210.50 | 2,293.28 | 1,082.78 | 1,210.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.97 | 262.97 | 0.00 | 262.97 | 262.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:太阳成 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,372.62 | 302 | 商品和服务支出 | 171.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 837.44 | 30201 | 办公费 | 0.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 422.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 34.72 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 236.61 | 30205 | 水费 | 25.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 34.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10.63 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 54.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 407.52 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 179.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.28 | 30213 | 维修(护)费 | 4.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 254.50 | 30214 | 租赁费 | 3.25 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 55.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.91 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.34 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 45.70 | 30228 | 工会经费 | 26.65 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.28 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,427.80 | 公用经费合计 | 171.75 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:太阳成 金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
太阳成没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 太阳成2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4,965.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4,965.39万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少961.96万元,降低16.2%,主要原因:一是2018年人员绩效考核等财政拨款减少;二是事业收入减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4,965.39万元,其中:财政拨款收入3,818.08万元,占76.9%;事业收入1,100.84万元,占22.2%;经营收入0万元,占0%;其他收入46.47万元,占0.9%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4,965.39万元,其中:基本支出3,644.07万元,占73.4%;项目支出1,321.32万元,占26.6%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3,818.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3,818.08万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少315.8万元,降低7.6%,主要原因是2018年人员绩效考核等财政拨款减少,人员经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入3,818.08万元,占本年收入的76.9%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少315.8万元,下降7.6%。主要原因是2017年财政下拨文明城市奖、绩效考核奖,2018年无此项财政拨款收入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,818.08万元,占本年支出的76.9%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少315.8万元,下降7.6%。主要原因是2018年未发放文明城市奖、绩效考核奖,人员经费支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,818.08万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3,490.13万元,占91.4%;社会保障和就业(类)支出262.97万元,占6.9%;住房保障(类)支出64.98万元,占1.7%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,513.71万元,支出决算为3,818.08万元,完成年初预算的252.2%。决算数大于预算数的主要原因: 一是财政拨入职业教育质量提升计划专项资金和职院教师素质提高计划专项资金;二是市财政追拨人员经费及助学金等专项经费。其中:基本支出2,599.54万元,占68.1%;项目支出1,218.53万元,占31.9%。具体情况如下:
1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)
年初预算为1,188.82万元,支出决算为1,188.82万元,完成年初预算的100%。预算数和决算数持平。
2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)
年初预算为0万元,支出决算为2,293.28万元。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨入职业教育质量提升计划专项资金;二是市财政追拨人员经费及助学金等专项经费。
3.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.03万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入职院教师素质提高计划专项资金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为259.91万元,支出决算为259.91万元,完成年初预算的100%。预算数和决算数持平。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为64.98万元,支出决算为64.98万元,完成年初预算的100%。预算数和决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出2,599.54万元,其中人员经费2,427.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金;公用经费171.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
太阳成没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
太阳成为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况
2018年度,太阳成政府采购支出总额23.84万元,其中:政府采购货物支出23.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.84万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额23.84万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,太阳成共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车3辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金22.86万元,占项目预算总额的18.3%。项目评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,达到了预期绩效目标。
本部门2018年度未组织开展重点绩效评价,也未委托第三方机构开展绩效评价。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我校严格遵守各项规章制度,强化财务管理,不断建立健全内部管理制度,按照预算合理规范地使用资金,较好地完成了年度工作目标,使得部门整体支出管理水平得到提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。